第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査 尾花沢市開票区開票速報
2024年10月27日
令和6年10月27日執行
衆議院小選挙区 尾花沢市開票区 |
当日有権者数 12,085人 投票率 69.11%
1 | 自由民主党 | すずき のりかず | 4,823 |
2 | 日本共産党 | 岩本 こうじ | 258 |
3 | れいわ新選組 | にとうべ とうま | 733 |
4 | 国民民主党 | きくち 大二郎 | 2,411 |
得票数 | 8,225 | ||
開票率 | 100.00% |
8,352票 |
8,225票 |
||
127票 |
衆議院比例代表 尾花沢市開票区 |
当日有権者数 12,085人 投票率 69.09%
1 | 自由民主党 | 2,902 | |
2 | 日本共産党 | 351 | |
3 | 社会民主党 | 225 | |
4 | 国民民主党 | 1,220.793 | |
5 | 公明党 | 1,167 | |
6 | 日本維新の会 | 179 | |
7 | 参政党 | 106 | |
8 | 立憲民主党 | 1,186.206 | |
9 | れいわ新選組 | 745 | |
得票数 | 8,081.999 | ||
開票率 | 100.00% |
8,350票 |
8,082票 |
||
268票 |