避難所一覧
2022年07月19日
災害時に備え、最寄りの避難所を確認しましょう。また、避難時の持出品の点検を行いましょう。
尾花沢市内の指定避難所、一時避難所及び福祉避難所の一覧です。
【指定避難所】
指定避難所とは、避難した居住者等が災害の危険が無くなるまで一定期間滞在し、又は災害により自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する施設です。
No | 避難所施設名 | 所在地 | 電話番号 | 収容人員 | 主な避難区域 | 災害種別ごとの適否 | ||||
洪水 | 崖崩れ | 地震 | 豪雪 | 大火事 | ||||||
1 | 尾花沢小学校 | 梺町3-3-1 | 22-0044 | 224 | 中町、梺町1・2・3、横町1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 尾花沢中学校 | 横町2-2-80 | 22-0074 | 487 | 横町1・2、新町1・2・4、北町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 北村山高等学校 | 大字尾花沢1593 | 23-2785 | 479 | 上町4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 尾花沢市社会福祉協議会 | 新町3-2-5 | 22-1092 | 149 |
新町3 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 尾花沢市文化体育施設 | 若葉町1-4-27 | 22-0124 | 618 |
上町2・3、若葉町、新町2・3、 荒楯、朧気、横内、五十沢 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 尾花沢市民体育館 | 新町3-5-35 | 24-0188 | 411 | 新町東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | JAみちのく村山尾花沢営農センター | 新町5-7-39 | 22-2020 | 1,153 | 新町5、二藤袋1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | ほたるの里郷土資料館(※1) | 大字牛房野635 | 24-1187 | 140 | 牛房野・田沢 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 尾花沢幼稚園 | 上町4-6-16 | 22-0312 | 53 | (施設利用者) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | ひまわり保育園 | 新町4-4-17 | 23-2123 | 40 | (施設利用者) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
11 | おもだか保育園 | 上町5-6-15 | 22-0159 | 55 | (施設利用者) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 尾花沢市共同福祉施設 | 若葉町1-2-18 | 23-3620 | 140 | (施設利用者) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 尾花沢市中心商店街活性化センター | 新町1-16-1 | 23-3055 | 88 | (施設利用者) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 尾花沢市学習情報センター | 若葉町1-8-25 | 22-3746 | 71 | (施設利用者) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 徳良湖温泉 花笠の湯 | 大字尾花沢5151-67 | 24-1160 | 288 | (施設利用者) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 尾花沢市役所 | 若葉町1-2-3 | 22-1111 | 90 | 上町1・4・5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 障害者支援施設 新生園 | 大字荻袋911-1 | 24-0010 | 872 | 和合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 福原小学校(※2) | 大字寺内1170 | 25-2638 | 254 | 寺内1・2・3、西原1・2、南沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 福原中学校 | 大字野黒沢208 | 25-2041 | 206 | 野黒沢1・2、芦沢1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 道の駅「ねまる」 | 大字芦沢1195-1 | 24-353 | 148 | 芦沢駅前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 名木沢コミュニティセンター | 大字名木沢862-4 | 50 | 名木沢1・2・3、上の原、大海平、西野々 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
22 | 名木沢生涯スポーツ交流センター | 大字名木沢855-1 | 147 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
23 | 環境衛生センター | 大字毒沢地内 | 25-2737 | 175 | 毒沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | よつば保育園 | 大字荻袋1287-17 | 24-3456 | 273 | 荻袋1・2・3、荻袋開拓 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 福原地区公民館 | 大字野黒沢255 | 25-2798 | 48 | (施設利用者) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 宮沢地区公民館 | 大字押切1 | 22-0433 | 56 | 押切、中島、行沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | さくら保育園 | 大字丹生180-5 | 22-0420 | 29 | 上ノ宿、丹生1・2・3、正厳1・2・3、安久戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 宮沢小学校 | 大字丹生1933 | 22-0434 | 278 | 〃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 尾花沢市地域交流センター | 大字高橋115-4 | 23-2662 | 35 | 関谷、矢越、中刈、高橋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 市野々公民館 (※3) | 大字市野々335 | 47 | 岩谷沢、市野々 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
31 | 基幹集落センター | 大字尾花沢3636-14 | 23-3235 | 109 | 東原、玉野原 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
32 | 玉野小学校 | 大字鶴巻田580 | 28-2113 | 198 | 北郷、坂本、下原田、鶴巻田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
33 | 玉野保育園 | 大字鶴巻田504-1 | 28-2117 | 51 | 上原田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
34 | 玉野地区公民館 | 大字鶴巻田866 | 28-2111 | 295 | 粟生、母袋、下柳、寺町、銀山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
35 | 自然研修センター | 大字延沢3636-14 | 23-3235 | 145 | 袖原 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
36 | 基幹集落センター | 大字延沢3636-14 | 23-3235 | 109 | 六沢1・2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
37 | 常盤小学校(※4) | 大字延沢783 | 28-2124 | 170 | 畑沢、細野、古殿 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
38 | 鶴子交流施設 | 大字鶴子667 | 28-2126 | 165 | 鶴子1・2・3・4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
39 | 常盤地区公民館 | 大字延沢887 | 28-2122 | 35 | 三日町 、九日町、荒町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1…風水害時は、ほたるの里郷土資料館に替えて、新生園を指定避難所とする。
※2…風水害時は、福原小学校に替えて、寺内多目的集会施設(一時避難所)を指定避難所とする。
※3…地震時は、市野々公民館に替えて、尾花沢市地域交流センターとする。
※4…風水害時は、常盤小学校に替えて、常盤地区公民館を避難所とする。
【一時避難所】
一時避難所とは、災害が発生した場合に、指定避難所に集団で避難するために、地区の住民が一時的に集まる避難場所です。
No | 避難所施設名 | 所在地 | 電話番号 |
1 | 毒沢地区生涯学習推進センター | 大字毒沢768-1 | - |
2 | 西野々婦人ホーム | 大字名木沢2337-139 | - |
3 | 大海平婦人ホーム | 大字名木沢1855-299 | - |
4 | 芦沢公民館 | 大字芦沢155-2 | - |
5 | 芦沢駅前公民館 | 大字芦沢1012-185 | - |
6 | 野黒沢公民館 | 大字野黒沢501-4 | - |
7 | 西原公民館 | 大字寺内2563-42 | - |
8 | 南沢地区生涯学習センター | 大字南沢130 | - |
9 | 寺内多目的集会施設 | 大字寺内1016 | - |
10 | 荻袋公民館 | 大字荻袋670-1 | - |
11 | 和合公民館 | 大字荻袋2732 | - |
12 | 荻袋開拓多目的集会施設 | 大字荻袋1728-36 | - |
13 | 市野々公民館 | 大字市野々335 | - |
14 | 熊野神社 | 大字富山地内 | - |
15 | 矢越公民館 | 大字富山179 | - |
16 | 高橋公民館 | 大字高橋155-2 | - |
17 | 押切公民館 | 大字押切254 | 22-1915 |
18 | 中島公民館 | 大字中島150 | - |
19 | 行沢公民館 | 大字行沢929 | 22-0182 |
20 | 上ノ宿公民館 | 大字正厳17-16 | - |
21 | 正厳多目的集会施設 | 大字正厳585-2 | - |
22 | 丹生公民館 | 大字丹生1707 | 23-3091 |
23 | 丹生第3公民館 | 大字丹生1620-3 | - |
24 | 安久戸公民館 | 大字丹生1077-2 | - |
25 | 寺町公民館 | 大字上柳渡戸78-2 | 28-2422 |
26 | 下柳多目的集会施設 | 大字下柳渡戸770 | - |
27 | 粟生公民館 | 大字下柳渡戸1243 | 28-2287 |
28 | 下原田公民館 | 大字原田725 | - |
29 | 上原田公民館 | 大字原田21 | 28-2284 |
30 | 母袋公民館 | 大字母袋89 | 28-3038 |
31 | 鶴巻田公民館 | 大字鶴巻田334 | 28-2489 |
32 | 坂本公民館 | 大字北郷81-2 | - |
33 | 北郷公民館 | 大字北郷542 | 28-2479 |
34 | 久保公民館 | 大字鶴子727 | - |
35 | 滝の上公民館 | 大字鶴子431 | - |
36 | 中里公民館 | 大字鶴子673-5 | - |
37 | 堀の内公民館 | 大字鶴子453 | - |
38 | 六沢地区生涯学習推進センター | 大字六沢171 | - |
39 | 細野地区多目的集会施設 | 大字細野728-6 | 28-2945 |
40 | 細野地区生涯学習推進センター | 大字細野124 | - |
41 | 畑沢地区生涯学習推進センター | 大字畑沢252-1 | - |
42 | 古殿公民館 | 大字延沢2013 | - |
43 | 九日町公民館 | 大字延沢926 | 28-3183 |
44 | 荒町多目的集会施設 | 大字延沢187-17 | - |
45 | 鶴子第4地区多目的集会施設 | 大字鶴子902 | - |
46 | 牛房野公民館 | 大字牛房野319 | 22-2695 |
47 | 田沢公民館 | 大字牛房野1094-1 | - |
48 | 二藤袋第2公民館 | 大字二藤袋1144-2 | - |
49 | 二藤袋地区生涯学習推進センター | 大字二藤袋228-1 | - |
50 | 五十沢公民館 | 大字五十沢555 | - |
51 | 横内公民館 | 大字五十沢98 | 22-1911 |
52 | 中の段公民館 | 新町五丁目5-3 | - |
53 | 市営荒楯第2住宅集会場 | 大字尾花沢3300-8 | - |
54 | 梺町公民館 | 梺町三丁目2-21 | - |
55 | 朧気公民館 | 朧気一丁目4-12 | - |
56 | 市民グラウンド | 大字尾花沢5152-266 | - |
57 | 北町児童公園 | 北町一丁目5203 | - |
58 | 徳良湖駐車場 | 大字尾花沢、二藤袋 | - |
【福祉避難所】
福祉避難所とは、一般の避難所では生活に支障をきたす要配慮者に対し、人員、設備面で一定の配慮がなされている施設です。避難所開設にあたっては、災害対策本部で受け入れ調整を行ってからとなります。福祉避難所へ直接避難することはできませんのでご注意ください。
No | 避難所施設名 | 所在地 | 電話番号 |
1 | 特別養護老人ホーム 長寿園 | 新町三丁目2-21 | 22-1325 |
2 | 養護老人ホーム 万寿荘 | 大字延沢2287-1 | 23-3778 |
3 | 特別養護老人ホーム よつば荘 | 大字荻袋1287-20 | 24-3678 |
4 | 介護老人保健施設 ハイマート福原 | 大字野黒沢554-29 | 25-3300 |
5 | 特別養護老人ホーム おばなざわ | 大字五十沢186 | 23-3030 |
6 | 障害者支援施設 新生園 | 大字荻袋911-1 | 24-0010 |
このページに関するお問い合わせ
総務課
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)