第51回衆議院議員総選挙 尾花沢市開票区開票速報
2026年02月08日
令和8年2月8日執行
| 衆議院小選挙区 尾花沢市開票区 |
当日有権者数 11,664人 投票率 64.91%
| 1 | 国民民主党 | きくち 大二郎 | 2,015 |
| 2 | 自由民主党 | すずき のりかず | 5,191 |
| 3 | 日本共産党 | 岩本 こうじ | 246 |
| 得票数 | 7,571 | ||
| 開票率 | 100.00% | ||
|
7,571票 |
7,452票 |
||
|
119票 |
| 衆議院比例代表 尾花沢市開票区 |
当日有権者数 11,664人 投票率 64.88%
| 1 | れいわ新選組 | 246 | |
| 2 | 中道改革連合 | 1,120 | |
| 3 | 自由民主党 | 3,625 | |
| 4 | 参政党 | 361 | |
| 5 | 日本共産党 | 216 | |
| 6 | 社会民主党 | 85 | |
| 7 | チームみらい | 233 | |
| 8 | 国民民主党 | 1,246 | |
| 9 | 日本保守党 | 85 | |
| 10 | 日本維新の会 | 191 | |
| 得票数 | 7,568 | ||
| 開票率 | 100.00% | ||
|
7,568票 |
7,408票 |
||
|
160票 |