令和5年度議長交際費
2024年04月01日
月 |
会合等の会費 及びお祝い |
会合等への お祝いのお酒 |
葬儀等における 香典、供花等 |
その他 | 合計(円) | ||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
4月 | 1 | 5,000 | 2 | 30,000 | 35,000 | ||||
5月 | 2 | 10,000 | 1 | 2,255 | 12,255 | ||||
6月 | 5 | 25,000 | 1 | 2,200 | 1 | 5,000 | 32,200 | ||
7月 | 0 | ||||||||
8月 | 2 | 12,500 | 2 | 6,875 | 2 | 10,628 | 30,003 | ||
9月 | 3 | 20,000 | 1 | 4,620 | 24,620 | ||||
10月 | 4 | 22,500 | 1 | 16,500 | 39,000 | ||||
11月 | 3 | 17,000 | 4 | 28,166 | 45,166 | ||||
12月 | 5 | 22,000 | 1 | 4,510 | 26,510 | ||||
1月 | 3 | 16,000 | 1 | 4,620 | 20,620 | ||||
2月 | 2 |
7,000 |
1 | 2,090 | 9,090 | ||||
3月 | 2 | 30,000 | 30,000 | ||||||
合計 | 30 | 157,000 | 8 |
27,170 |
5 | 65,000 | 7 | 55,294 | 304,464 |